PostHeaderIcon Muži 2013/2014

I.A třída

Jaro 2014

08.03.  Žihle – Křimice  1:4 (0:1)

16.03.  Křimice – Mochtín  2:1 (0:1)

23.03.  H. Týn – Křimice  5:1  (2:0)

30.03.  Křimice – H. Újezd  1:5 (1:2)

04.04.  Senco B  - Křimice  1:3 (1:1)

13.04.  Křimice – Rozvadov  0:4 (0:0)

19.04.  Nýrsko – Křimice  0:0 (0:0) PK 1:2

27.04.  Křimice – Svéradice  2:1 (1:0)

03.05.  Nýřany – Křimice  0:5 (0:2)

11.05.  Křimice – M.Touškov  4:1 (3:1)

17.05.  Chlumčany – Křimice  1:0 (0:0)

24.05.  Staňkov – Křimice  2:1 (2:1)

01.06.  Křimice – Černice  3:1 (3:0)

07.06.  Zruč – Křimice  3:1 (0:1)

14.06.  Křimice – Sp.Poříčí  2:1 (1:0)

TABULKA JARO

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Rozvadov 30 20 7 3 90: 36 72 5 ( 22)
2. H. Týn 30 20 6 4 99: 41 67 1 ( 21)
3. Černice 30 16 5 9 85: 44 57 4 ( 8)
4. Zruč 30 15 4 11 59: 46 52 3 ( 4)
5. Žihle 30 14 4 12 66: 58 48 2 ( 1)
6. Staňkov 30 13 6 11 54: 67 47 2 ( 0)
7. Nýřany 30 12 6 12 50: 63 47 5 ( -3)
8. Nýrsko 30 11 8 11 45: 61 46 5 ( -4)
9. Svéradice 30 13 5 12 62: 70 46 2 ( -1)
10. Senco B 30 13 3 14 62: 56 45 3 ( -3)
11. Ch. Újezd 30 13 2 15 79: 71 41 ( -4)
12. Křimice 30 12 4 14 51: 60 41 1 ( -5)
13. Sp.Poříčí 30 12 3 15 62: 68 39 ( -6)
14. Mochtín 30 7 6 17 46: 64 29 2 (-18)
15. Chlumčany 30 6 5 19 45: 79 25 2 (-22)
16. M.Touškov 30 4 4 22 41:112 18 2 (-29)

Podzim 2013

11.08.  Křimice – Žihle 4:1 (1:1)

18.08.  Mochtín – Křimice 4:0 (2:0)

25.08.  Křimice – H. Týn 2:2 (2:0) PK 2:4

01.09.  Ch. Újezd –  Křimice 8:1 (4:0)

08.09. Křimice  - Senco B 2:1 (2:0)

14.09. Rozvadov –  Křimice 2:1 (1:1)

22.09. Křimice  - Nýrsko 3:2 (1:2)

29.09.  Svéradice –  Křimice 2:0 (1:0)

06.10.  Křimice – Nýřany 1:3 (0:2)

12.10  M.Touškov – Křimice 1:0 (0:0)

19.10.  Křimice – Chlumčany 4:0 (2:0)

26.10.  Křimice – Staňkov 1:2 (1:0)

02.11.  Černice – Křimice 2:2 (0:1) PK 7:6

09.11  Křimice – Zruč 0:0 (0:0) PK 3:4

16.11  Sp.Poříčí – Křimice 3:1 (2:1)

TABULKA  podzim 2013

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Rozvadov 15 10 4 1 48: 15 37 3 ( 10)
2. H. Týn 15 11 3 1 46: 19 37 1 ( 15)
3. Černice 15 11 1 3 49: 18 35 1 ( 10)
4. Žihle 15 7 2 6 33: 30 24 1 ( 2)
5. Svéradice 15 7 2 6 30: 35 24 1 ( -1)
6. Staňkov 15 7 2 6 28: 39 24 1 ( -1)
7. Nýrsko 15 5 5 5 23: 34 24 4 ( -4)
8. Zruč 15 6 3 6 23: 27 23 2 ( 0)
9. Nýřany 15 5 4 6 31: 40 22 3 ( -5)
10. Ch. Újezd 15 6 1 8 42: 36 19 ( -2)
11. Sp.Poříčí 15 6 0 9 33: 40 18 ( -3)
12. Mochtín 15 5 2 8 26: 26 17 ( -4)
13. Křimice 15 4 3 8 22: 33 15 ( -9)
14. Senco B 15 4 1 10 28: 34 14 1 ( -8)
15. M.Touškov 15 4 2 9 23: 41 14 (-10)
16. Chlumčany 15 2 5 8 27: 45 13 2 (-10)

3 Reakce na “Muži 2013/2014”

  • Vaidiš René napsal:

    Nazdar sportovci !

    V pekle si můžete klepnout hodně vysokou soutěž, třeba s Černicemi, Rozvadovem, CH. Újezdem apod. Předseda řídící komise bude sám SATAN p. Kulhánek.

    Sportu zdar.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner