Sezóna 2012/2013
3.liga – divize I.
*
Sokol Křimice jako nováčci této soutěže skončili v nadstavbové části na druhém postupovém místě a příští rok hrají II.ligu.
*
Zápasy a výsledky nadstavba
2.kolo
Sokol Křimice 5 : 2 FAKTA X
Sokol Křimice 4 : 2 Kronplatz warriors
Sokol Křimice 7 : 3 FbC Crocodiles Tlučná „B
Sokol Křimice 5 : 5 FBC 2011
1.kolo
Sokol Křimice 4 : 5 IBK Mestarien
Sokol Křimice 3 : 4 FBC
Sokol Křimice 5 : 0 FBC Spirochetes Plzeň
KONEČNÁ TABULKA
1 | IBK Mestarien | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 14 |
2 | Sokol Křimice | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 9 |
3 | FBC HIPPOS Kožlany | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 8 |
4 | FbC Crocodiles Tlučná „B“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 8 |
5 | FBC 2011 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 |
6 | FBC Spirochetes Plzeň | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 5 |
7 | FAKTA X | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 4 |
8 | Kronplatz warriors | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 2 |
Zápasy a výsledky základní části
10. kolo Sokol Křimice 6 : 0 SK Snipers Elite Nezvěstice „B“
9. kolo Sokol Křimice 4 : 1 FbC Sekající hole Doubravka Nezvěstice
9. kolo Sokol Křimice 6 : 1 Gang Medvídka Pú Nezvěstice
9. kolo Sokol Křimice 5 : 8 IBK Mestarien Nezvěstice
8. kolo Sokol Křimice 2 : 4 Fbc Speed Eagles Blovice
8. kolo Sokol Křimice 7 : 2 SKN Plzeň
8. kolo Sokol Křimice 4 : 3 FBC SOKOL KOMÁROV
7. kolo Sokol Křimice 5 : 6 Forsee Plzeň
7. kolo Sokol Křimice 2 : 3 SW Legia
6. kolo Sokol Křimice 0 : 3 FBC Spirochetes
6. kolo Sokol Křimice 2 : 1 IBK Mestarien
6. kolo Sokol Křimice 3 : 1 FBC Critters
5. kolo Sokol Křimice 6 : 1 Pokusní králící s.r.o.
4. kolo Sokol Křimice 1 : 6 FBC Spirochetes Plzeň
4. kolo Sokol Křimice 2 : 1 FBC Critters
4. kolo Sokol Křimice 7 : 1 SK Snipers Elite Nezvěstice „B“
3. kolo Sokol Křimice 4 : 1 FbC Sekající hole Doubravka
2. kolo Sokol Křimice 7 : 2 Gang Medvídka Pú
2. kolo Sokol Křimice 2 : 2 Fbc Speed Eagles Blovice
2. kolo Sokol Křimice 3 : 1 Forsee Plzeň
1. kolo Sokol Křimice 2 : 2 SKN Plzeň
1. kolo Sokol Křimice 3 : 4 SW Legia
ZÁKLADNÍ TABULKA
1 | FBC Spirochetes Plzeň | 22 | 18 | 1 | 3 | 114 | 39 | 75 | 37 |
2 | SW Legia | 22 | 18 | 1 | 3 | 107 | 51 | 56 | 37 |
3 | IBK Mestarien | 22 | 17 | 2 | 3 | 137 | 60 | 77 | 36 |
4 | Sokol Křimice | 22 | 15 | 1 | 6 | 92 | 52 | 40 | 31 |
5 | FbC Sekající hole Doubravka | 22 | 11 | 2 | 9 | 69 | 65 | 4 | 24 |
6 | Forsee Plzeň | 22 | 7 | 5 | 10 | 71 | 78 | -7 | 19 |
7 | Pokusní králící s.r.o. | 22 | 9 | 1 | 12 | 70 | 100 | -30 | 19 |
8 | Gang Medvídka Pú | 22 | 7 | 1 | 14 | 64 | 82 | -18 | 15 |
9 | FBC Critters | 22 | 6 | 2 | 14 | 65 | 76 | -11 | 14 |
10 | SKN Plzeň | 22 | 5 | 3 | 14 | 72 | 110 | -38 | 13 |
11 | FBC SOKOL KOMÁROV | 22 | 5 | 1 | 16 | 49 | 116 | -67 | 11 |
12 | SK Snipers Elite Nezvěstice „B“ | 22 | 4 | 0 | 18 | 53 | 134 | -81 | 8 |
13 | Fbc Speed Eagles Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FbC Eliss Zdice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistika jednotlivců:
Po základní skupině byl vyhodnocen na 2.místě brankář Michal Vykoupil, na 2.místě nahrávač Martin Hejkal a na 8.místě střelců Tomáš Vykoupil.