PostHeaderIcon Sezóna 2011-2012

VÝSLEDKY  

  

KŘIMICE ÚLET „A“     1.B Liga sever  

! Křimičtí postupují z druhého místa do Extraligy 2012-2013 !

Nástavba o titul:

Úlet Křimice – Strašice „B“ 13:5

West Club Dobřany – Úlet Křimice 4:14

 Úlet Křimice – Běsnící komáři Lužany 11:7 

Spartak Strašice – Úlet Křimice 8:10 

Úlet Křimice – West Club Dobřany  15:3 

Běsnící komáři Lužany – Úlet Křimice  6:12 

KONEČNÁ TABULKA  – Nástavba o titul

1. Kameňák Plzeň 14 11 1 0 1 1 0 153 : 101 349 : 262 36
2. Úlet Křimice 14 10 1 0 1 2 0 157 : 97 359 : 258 33
3. West Club Dobřany 14 7 2 0 1 4 0 124 : 131 302 : 313 26
4. Běsnící komáři Lužany 14 6 1 0 0 7 0 123 : 130 293 : 310 20
5. Spartak Strašice 14 5 1 0 2 6 0 129 : 126 304 : 310 19
6. Spartak Strašice „B“ 14 4 1 0 2 7 0 112 : 143 296 : 327 16
7. Draci Svojšín 14 4 1 0 0 9 0 120 : 133 299 : 322 14
8. Poster Guys Plzeň 14 1 0 0 1 12 0 98 : 155 255 : 355 4

Výsledky jaro: 

Úlet Křimice – Poster Guys Plzeň  14:4 

Draci Svojšín – Úlet Křimice  10:8 

Hegeš 01 – Úlet Křimice  6:12 

Úlet Křimice „A“ – Ševci Green Power   11:7 

Argentum Stříbro – Úlet Křimice „A“  5:13  

Eagles Plachovka Plzeň – Úlet Křimice „A“  5:13 

Kameňák Plzeň – Úlet Křimice „A“  10:9 

Výsledky Podzim 2011 

Úlet Křimice „A“ - Eagles Plachovka Plzeň  14:4  

Úlet Křimice“A“ – Kameňák Plzeň  7:11 

Úlet Křimice“A“ – Argentum Stříbro  16:2 

Ševci „Green Power“ – Úlet Křimice  7:11 

Úlet Křimice – HEGEŠ 01  14:4 

Úlet Křimice – Draci Svojšín  12:6 

Poster Guys Plzeň – Úlet Křimice  6:12 

KONEČNÁ  TABULKA

1. Kameňák Plzeň 14 12 1 0 1 0 0 167 : 87 376 : 225 39
2. Úlet Křimice 14 11 0 0 1 2 0 166 : 87 380 : 240 34
3. Draci Svojšín 14 10 2 0 0 2 0 160 : 94 363 : 259 34
4. Poster Guys Plzeň 14 7 0 0 0 7 0 120 : 132 290 : 315 21
5. Ševci „Green Power“ 14 5 1 0 0 8 0 119 : 134 283 : 326 17
6. Argentum Stříbro 14 4 1 0 0 9 0 105 : 148 278 : 333 14
7. HEGEŠ 01 14 2 0 0 3 9 0 105 : 150 266 : 348 9
8. Eagles Plachovka Plzeň 14 0 0 0 0 14 0 71 : 181 195 : 385 0
 

←↑→

  
 KŘIMICE ÚLET „B“     2.A LIGA sever

 

KONEČNÁ TABULKA  – Nástavba o sestup

1. Soběkury „B“ 14 8 1 0 2 3 0 145 : 110 329 : 286 28
2. BSOD 334 01 „Z“ 14 8 0 0 1 5 0 135 : 118 319 : 279 25
3. Odpadlíci Stříbro 14 6 3 0 1 4 0 130 : 126 315 : 301 25
4. VŠ Asfaltéři 14 8 0 0 0 6 0 138 : 114 322 : 290 24
5. Úlet Křimice „B“ 14 6 0 0 2 6 0 111 : 143 287 : 338 20
6. Soběkury „C“-ity 14 4 2 0 1 7 0 123 : 132 299 : 316 17
7. Slavoj Nýřany „B“ 14 4 1 0 1 8 0 119 : 135 294 : 321 15
8. Vlčí doupě 14 3 2 0 1 8 0 116 : 139 289 : 323 14

KONEČNÁ  TABULKA  2011-2012

1. VSB Bolevec 14 11 1 0 0 2 0 152 : 101 351 : 263 35
2. Sport Darts 22 „B“ Plzeň 14 9 1 0 0 4 0 140 : 113 334 : 281 29
3. F.J. Sokol Vejprnice 14 9 0 0 0 5 0 148 : 104 342 : 271 27
4. Monty Plzeň 14 8 0 0 1 5 0 143 : 110 337 : 284 25
5. BSOD 334 01 „Z“ 14 5 0 0 1 8 0 109 : 144 275 : 331 16
6. VŠ Asfaltéři 14 5 0 0 0 9 0 124 : 128 307 : 306 15
7. Odpadlíci Stříbro 14 2 3 0 1 8 0 106 : 150 275 : 348 13
8. Úlet Křimice „B“ 14 2 0 0 2 10 0 91 : 163 235 : 372 8

 

11 Reakce na “Sezóna 2011-2012”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner